วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เครื่องมิลลิ่งตัวเล็ก + ตัวใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552
วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เครื่องฉีดพลาสติก


| ยี้ห้อ JSW-150 ( 150 T ) | 3 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ JSW-100 ( 100 T ) | 1 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ JSW-75 ( 75 T ) | 1 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ FUCHEN SINE KT-600 ( 260 T ) | 2 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ FUCHEN SINE KT-450 ( 220 T ) | 2 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ FUCHEN SINE FCH-180 ( 180 T ) | 4 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ FUCHEN SINE FCH-140 ( 140 T ) | 7 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ FUCHEN SINE KT-150 ( 90 T ) | 2 | เครื่อง |
| ยี้ห้อ MEIKI ( 100 T ) | 1 | เครื่อง |
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ลวดเชื่อม




ลวดเชื่อม หลายรุ่น หลายแบบ หลายยี่ห้อ
| No. | รหัสลวด | ยี่ห้อ | ขนาด |
| 1 | LB-88VS | KOBELCO | 3.2*350 |
| 2 | CMB-76 | KOBELCO | 5.0*400 |
| 3 | CMB-76 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 4 | CMB-76 | KOBELCO | 2.6*300 |
| 5 | CMB-76 | KOBELCO | 4*400 |
| 6 | LS-50 | NICHIA | 3.2*350 |
| 7 | N-OS | 3.2*350 | |
| 8 | GL-78 | WELCON | 3.2*350 |
| 9 | GL-78 | WELCON | 2.6*300 |
| 10 | CMA-96 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 11 | CMA-96 | KOBELCO | 4.0*400 |
| 12 | CMA-96 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 13 | CMB-96 | KOBELCO | 4*400 |
| 14 | CM-9Cb | KOBELCO | 3.2*350 |
| 15 | CMB-105 | 4.0*400 | |
| 16 | CMB-105 | 3.2*350 | |
| 17 | CM-5 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 18 | L-7018 | METALLOGEN | 4*400 |
| 19 | CMB-98 | KOBELCO | 5.0*450 |
| 20 | LB-52-18 | KOBE STEEL | 3.2*400 |
| 21 | LB-52-18 | KOBE STEEL | 3.2*350 |
| 22 | LB-52-18 | KOBE STEEL | 4.0*450 |
| 23 | CM-9Cb | KOBELCO | 3.2*350 |
| 24 | CM-9Cb | KOBELCO | 4.0*400 |
| 25 | CM-9Cb | KOBELCO | 5.0*400 |
| 26 | G-200 | 4*450 | |
| 27 | G-300 | 3.2*400 | |
| 28 | CT-06 Cr | YAWATA | 4*400 |
| 29 | CT-06 Cr | YAWATA | 3.2*350 |
| 30 | B-14 | 4*450 | |
| 31 | -16 | NITTETSU | 3.2*400 |
| 32 | -16 | NITTETSU | 4*400 |
| 33 | -16 | NITTETSU | 3.2*350 |
| 34 | LB-57 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 35 | N-OS | NIPPON STEEL | 3.2*350 |
| 36 | CMA-76 | KOBELCO | 4.0*400 |
| 37 | L-55 | YAWATA | 4.0*400 |
| 38 | 5122 | Thyssen | |
| 39 | 120K | Thyssen | 3.2*350 |
| 40 | CMB-98 | KOBELCO | 5.0*450 |
| 41 | L-55 | YAWATA | 2.6*300 |
| 42 | LB-52 | KOBELCO | 5.0*450 |
| 43 | L-55 | 5.0*450 | |
| 44 | PH-35S | PHILPS | |
| 45 | #7016 | MAGNUM | 2.6 |
| 46 | 120K | Thyssen | 5*450 |
| 47 | OK-83.28 | ESAB | 3.2*450 |
| 48 | LB-26 | KOBELCO | 5.0*450 |
| 49 | 6010 | KOBE | 2.4 |
| 50 | LBW-52 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 51 | WEL 316L | STAINLESS STEEL | 3.2*350 |
| 52 | LB-26 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 53 | LH-2000 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 54 | LB-26 | KOBELCO | 4.0*400 |
| 55 | WEL 309 MO | 3.2*350 | |
| 56 | LB-57 | KOBELCO | 3.5*350 |
| 57 | B-17 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 58 | CMA-106 | KOBELCO | 4*400 |
| 59 | CMA-96 | KOBELCO | 2.6*300 |
| 60 | CMA-106 | KOBELCO | 3.2*350 |
| 61 | CM-9Cb | KOBELCO | 2.6*300 |
| 62 | B-17 | KOBELCO | 4*300 |
| 63 | -16 | NITETSU | 4*450 |
| 64 | CMA-106 | KOBE STEEL | 2.6*300 |
| 65 | LB-52 | KOBE STEEL | 4*400 |
| 66 | 7018 | YAWATA | 3.2*350 |
| 67 | RB-26 | KOBE STEEL | 4*400 |
| 68 | 8018-B6 | YAWATA | 4*400 |
| 69 | 8018-B6 | YAWATA | 3.2*350 |
| 70 | 9015-B3 | YAWATA | 3.2*350 |
| 71 | 6024 | Thyssen | |
| 72 | 9015-B9 | YAWATA | 2.6*300 |
| 73 | 9015-B9 | YAWATA | 3.2*350 |
| 74 | LB-52 | KOBE STEEL | 3.2*350 |
| 75 | 9015-B3 | YAWATA | 2.6*300 |
| 76 | CR-40Cb | KOBE STEEL | 4.0*400 |
| 77 | 7018 | YAWATA | 3.2*350 |
| 78 | LBM 52 | 5.0*450 | |
| 79 | LS 50 | 3.2*350 | |
| 80 | 1/8 JET-LH 78 MR | WARNING | |
| 81 | 3/32 LH-70 | JETWELD | |
| 82 | 1/8 LH-90 MR | JETWELD | |
| 83 | 3/16 5P | FLETWELD | |
| 84 | 5/32 LH-70 | JETWELD | |
| 85 | ปี๊ปสีฟ้า |
*** สนใจ สอบถามด่วน 02-613-7720-21 ***
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)





















